Friday, January 7, 2011

Tournament Update (Conference Semis Complete)

West:
#1 Lakers                
                                 |#1 Lakers (4)
BYE                         |                     |
                                                       |#1 Lakers (4)
#8 ThunderSonics (4)                  |                      |
                                 |#8 ThunderSonics (3)        |
#9 Trail Blazers (0)|                                             |
                                                                               |#1 Lakers             
#5 Kings (4)                                                          |                             |
                                 |#5 Kings (4)
                        |                             |
#12 Clippers (1)      |                     |                       |                             |
                                                       |#5 Kings (1)   |
                             |  
#4 Jazz (4)                                    |                                                      |
                                 |#4 Jazz (0) |
                                                      |
#13 Timberwolves (3)                                                                           |
                                                                                                              |                
#6 Suns (3)                                                                                           |
                                 |#11 Nuggets (3) 
                                                 |
#11 Nuggets (4)      |                     |                                                      |
                                                       
|#3 Warriors (4)                            |
#3 Warriors (4)                             |                       |                             |
                                 |#3 Warriors (4)
                   |                             |
#14 Hornets (1)       |                                             |                             |
                                                                               |#3 Warriors         |
#7 Rockets (3)                                                       |
                                 |#10 Mavericks (0) 
              |
#10 Mavericks (4)   |                    |                        |
                                                       
|#2 Spurs (2)  |
#2 Spurs (4)                                  |
                                 |#2 Spurs (4) 
#15 Grizzlies (1)      |

East:

#1 Celtics                 
                                 |#1 Celtics (4)
BYE                          |                     |
                                                        |#1 Celtics (2)
#8 Bucks (4)                                  |                      |
                                  |#8 Bucks (0)                      |
#9 Cavaliers (2)     |                                              |
                                                                                |#4 Pistons            
#5 Knicks (3)                                                         |                             |
                                 |#12 Magic (1)                      |                             |
#12 Magic (4)         |                       |                     |                             |
                                                         |#4 Pistons (4)                            |
#4 Pistons (4)                                 |                                                   |
                                 |#4 Pistons (4)                                                   |
#13 Nets (3)            |                                                                           |
                                                                                                              |                
#6 Hawks (2)                                                                                       |
                                 |#11 Heat (1)                                                       |
#11 Heat (4)            |                       |                                                   |
                                                         |#3 Bulls (4)                               |
#3 Bulls (4)                                     |                     |                             |
                                 |#3 Bulls (4)   |                    |                             |
#14 Raptors (0)      |                                             |                             |
                                                                               |#3 Bulls               |
#7 Wizards (4)                                                      |
                                 |#7 Wizards (4)                    |
#10 Pacers (1)        |                       |                      |
                                                        |#7 Wizards (2)
#2 76ers (4)                                    |
                                 |#2 76ers (1)  |
#15 Bobcats (1)       |

1 comment:

  1. E09F83YG0973BG9!

    The Pistons beat the Celtics!

    That's not cool hahaha.

    ReplyDelete